04/07/2011

Tennis: Novak Djokovic officiellement n°1 mondial





PARIS (Reuters) - Novak Djokovic, vainqueur dimanche à Wimbledon, est officiellement devenu lundi le 25e numéro un mondial de l'histoire.

Le Serbe devance l'Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer.

Le Français Gaël Monfils gagne une place et pointe au septième rang, ce qui constitue le meilleur classement de sa carrière.

Demi-finaliste à Londres, Jo-Wilfried Tsonga gagne cinq places pour passer du 19e au 14e rang; Richard Gasquet en gagne deux et se trouve cette semaine en 11e position.

Le classement (entre parenthèses, le classement précédent):

1. (2) Novak Djokovic (Ser) 13285 points

2. (1) Rafael Nadal (Esp) 11270

3. (3) Roger Federer (Sui) 9230

4. (4) Andy Murray (G-B) 6855

5. (5) Röbin Soderling (Suè) 4325

6. (6) David Ferrer (Esp) 4150

7. (8) Gaël Monfils (Fra) 2780

8. (9) Mardy Fish (E-U) 2650

9. (7) Tomas Berdych (Tch) 2470

10. (10) Andy Roddick (E-U) 2110

11. (13) Richard Gasquet (Fra) 2105

12. (11) Jürgen Melzer (Aut) 2085

13. (15) Nicolas Almagro (Esp) 1955

14. (19) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 1945

15. (14) Stanislas Wawrinka (Sui) 1935

16. (12) Viktor Troicki (Ser) 1930

17. (17) Mikhail Youzhny (Rus) 1875

18. (16) Gilles Simon (Fra) 1745

19. (21) Juan Martin Del Potro (Arg) 1625

20. (18) Florian Mayer (All) 1555

Aucun commentaire: