Tableau des médailles des Jeux Olympiques de Pékin (JO 2008) par pays mis à jour plusieurs fois par jour. Les médailles d'or, d'argent et de bronze, ainsi que le classement des pays aux Jeux de Pékin 2008.
Les médailles gagnées par la Chine, Les Etats-Unis, la France, ...
| Rang | CNO - Pays | Total | Classement par total | |||
| Or | Ar | Br | Tot | |||
| 1 | CHN - Chine | 51 | 21 | 28 | 100 | 2 |
| 2 | USA - États-Unis | 36 | 38 | 36 | 110 | 1 |
| 3 | RUS - Féd. de Russie | 23 | 21 | 28 | 72 | 3 |
| 4 | GBR - Grande-Bretagne | 19 | 13 | 15 | 47 | 4 |
| 5 | GER - Allemagne | 16 | 10 | 15 | 41 | 6 |
| 6 | AUS - Australie | 14 | 15 | 17 | 46 | 5 |
| 7 | KOR - Corée | 13 | 10 | 8 | 31 | 8 |
| 8 | JPN - Japon | 9 | 6 | 10 | 25 | 11 |
| 9 | ITA - Italie | 8 | 10 | 10 | 28 | 9 |
| 10 | FRA - France | 7 | 16 | 17 | 40 | 7 |
| 11 | UKR - Ukraine | 7 | 5 | 15 | 27 | 10 |
| 12 | NED - Pays-Bas | 7 | 5 | 4 | 16 | 16 |
| 13 | JAM - Jamaïque | 6 | 3 | 2 | 11 | 20 |
| 14 | ESP - Espagne | 5 | 10 | 3 | 18 | =14 |
| 15 | KEN - Kenya | 5 | 5 | 4 | 14 | 18 |
| 16 | BLR - Bélarus | 4 | 5 | 10 | 19 | 13 |
| 17 | ROU - Roumanie | 4 | 1 | 3 | 8 | =25 |
| 18 | ETH - Ethiopie | 4 | 1 | 2 | 7 | =27 |
| 19 | CAN - Canada | 3 | 9 | 6 | 18 | =14 |
| 20 | POL - Pologne | 3 | 6 | 1 | 10 | =21 |
| 21 | HUN - Hongrie | 3 | 5 | 2 | 10 | =21 |
| 21 | NOR - Norvège | 3 | 5 | 2 | 10 | =21 |
| 23 | BRA - Brésil | 3 | 4 | 8 | 15 | 17 |
| 24 | CZE - Rép.tchèque | 3 | 3 | 0 | 6 | =30 |
| 25 | SVK - Slovaquie | 3 | 2 | 1 | 6 | =30 |
| 26 | NZL - Nvelle-Zélande | 3 | 1 | 5 | 9 | 24 |
| 27 | GEO - Géorgie | 3 | 0 | 3 | 6 | =30 |
| 28 | CUB - Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 | 12 |
| 29 | KAZ - Kazakstan | 2 | 4 | 7 | 13 | 19 |
| 30 | DEN - Danemark | 2 | 2 | 3 | 7 | =27 |
| 31 | MGL - Mongolie | 2 | 2 | 0 | 4 | =44 |
| 31 | THA - Thaïlande | 2 | 2 | 0 | 4 | =44 |
| 33 | PRK - RPD Corée | 2 | 1 | 3 | 6 | =30 |
| 34 | ARG - Argentine | 2 | 0 | 4 | 6 | =30 |
| 34 | SUI - Suisse | 2 | 0 | 4 | 6 | =30 |
| 36 | MEX - Mexique | 2 | 0 | 1 | 3 | =51 |
| 37 | TUR - Turquie | 1 | 4 | 3 | 8 | =25 |
| 38 | ZIM - Zimbabwe | 1 | 3 | 0 | 4 | =44 |
| 39 | AZE - Azerbaïdjan | 1 | 2 | 4 | 7 | =27 |
| 40 | UZB - Ouzbékistan | 1 | 2 | 3 | 6 | =30 |
| 41 | SLO - Slovénie | 1 | 2 | 2 | 5 | =38 |
| 42 | BUL - Bulgarie | 1 | 1 | 3 | 5 | =38 |
| 42 | INA - Indonésie | 1 | 1 | 3 | 5 | =38 |
| 44 | FIN - Finlande | 1 | 1 | 2 | 4 | =44 |
| 45 | LAT - Lettonie | 1 | 1 | 1 | 3 | =51 |
| 46 | BEL - Belgique | 1 | 1 | 0 | 2 | =57 |
| 46 | DOM - Rép.dominicaine | 1 | 1 | 0 | 2 | =57 |
| 46 | EST - Estonie | 1 | 1 | 0 | 2 | =57 |
| 46 | POR - Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 | =57 |
| 50 | IND - Inde | 1 | 0 | 2 | 3 | =51 |
| 51 | IRI - Iran | 1 | 0 | 1 | 2 | =57 |
| 52 | BRN - Bahreon | 1 | 0 | 0 | 1 | =69 |
| 52 | CMR - Cameroun | 1 | 0 | 0 | 1 | =69 |
| 52 | PAN - Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | =69 |
| 52 | TUN - Tunisie | 1 | 0 | 0 | 1 | =69 |
| 56 | SWE - Suède | 0 | 4 | 1 | 5 | =38 |
| 57 | CRO - Croatie | 0 | 2 | 3 | 5 | =38 |
| 57 | LTU - Lituanie | 0 | 2 | 3 | 5 | =38 |
| 59 | GRE - Grèce | 0 | 2 | 2 | 4 | =44 |
| 60 | TRI - Trinité/Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 | =57 |
| 61 | NGR - Nigéria | 0 | 1 | 3 | 4 | =44 |
| 62 | AUT - Autriche | 0 | 1 | 2 | 3 | =51 |
| 62 | IRL - Irlande | 0 | 1 | 2 | 3 | =51 |
| 62 | SRB - Serbie | 0 | 1 | 2 | 3 | =51 |
| 65 | ALG - Algérie | 0 | 1 | 1 | 2 | =57 |
| 65 | BAH - Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 | =57 |
| 65 | COL - Colombie | 0 | 1 | 1 | 2 | =57 |
| 65 | KGZ - Kirghizistan | 0 | 1 | 1 | 2 | =57 |
| 65 | MAR - Maroc | 0 | 1 | 1 | 2 | =57 |
| 65 | TJK - Tadjikistan | 0 | 1 | 1 | 2 | =57 |
| 71 | CHI - Chili | 0 | 1 | 0 | 1 | =69 |
| 71 | ECU - Equateur | 0 | 1 | 0 | 1 | =69 |
| 71 | ISL - Islande | 0 | 1 | 0 | 1 | =69 |
| 71 | MAS - Malaisie | 0 | 1 | 0 | 1 | =69 |
| 71 | RSA - Afrique du Sud | 0 | 1 | 0 | 1 | =69 |
| 71 | SIN - Singapour | 0 | 1 | 0 | 1 | =69 |
| 71 | SUD - Soudan | 0 | 1 | 0 | 1 | =69 |
| 71 | VIE - Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 | =69 |
| 79 | ARM - Arménie | 0 | 0 | 6 | 6 | =30 |
| 80 | TPE - Chinese Taipei | 0 | 0 | 4 | 4 | =44 |
| 81 | AFG - Afganistan | 0 | 0 | 1 | 1 | =69 |
| 81 | EGY - Egypte | 0 | 0 | 1 | 1 | =69 |
| 81 | ISR - Israël | 0 | 0 | 1 | 1 | =69 |
| 81 | MDA - Rép. de Moldavie | 0 | 0 | 1 | 1 | =69 |
| 81 | MRI - Maurice | 0 | 0 | 1 | 1 | =69 |
| 81 | TOG - Togo | 0 | 0 | 1 | 1 | =69 |
| 81 | VEN - Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | =69 |
| Total: | 302 | 303 | 353 | 958 | ||
CHN - Chine
USA - États-Unis
RUS - Féd. de Russie
GBR - Grande-Bretagne
GER - Allemagne
AUS - Australie
KOR - Corée
JPN - Japon
ITA - Italie
UKR - Ukraine
NED - Pays-Bas
JAM - Jamaïque
ESP - Espagne
KEN - Kenya
BLR - Bélarus
ROU - Roumanie
ETH - Ethiopie
POL - Pologne
HUN - Hongrie
NOR - Norvège
BRA - Brésil
CZE - Rép.tchèque
SVK - Slovaquie
NZL - Nvelle-Zélande
GEO - Géorgie
CUB - Cuba
KAZ - Kazakstan
DEN - Danemark
MGL - Mongolie
THA - Thaïlande
PRK - RPD Corée
ARG - Argentine
MEX - Mexique
TUR - Turquie
ZIM - Zimbabwe
AZE - Azerbaïdjan
UZB - Ouzbékistan
SLO - Slovénie
BUL - Bulgarie
INA - Indonésie
FIN - Finlande
LAT - Lettonie
BEL - Belgique
DOM - Rép.dominicaine
EST - Estonie
POR - Portugal
IND - Inde
IRI - Iran
BRN - Bahreon
CMR - Cameroun
PAN - Panama
TUN - Tunisie
SWE - Suède
CRO - Croatie
LTU - Lituanie
GRE - Grèce
TRI - Trinité/Tobago
NGR - Nigéria
AUT - Autriche
IRL - Irlande
SRB - Serbie
ALG - Algérie
BAH - Bahamas
COL - Colombie
KGZ - Kirghizistan
MAR - Maroc
TJK - Tadjikistan
CHI - Chili
ECU - Equateur
ISL - Islande
MAS - Malaisie
RSA - Afrique du Sud
SIN - Singapour
SUD - Soudan
VIE - Vietnam
ARM - Arménie
TPE - Chinese Taipei
AFG - Afganistan
EGY - Egypte
ISR - Israël
MDA - Rép. de Moldavie
MRI - Maurice
TOG - Togo
VEN - Venezuela
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire